| 項目 | 内容 | 宿泊ドック Aコース |
宿泊ドック Bコース |
人間ドック 日帰りコース |
生活習慣病 健診 |
定期健診 雇入健診 |
脳ドック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科系検査 | 視力(遠方5m) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 心電図検査 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ● | ● | |||||
| 尿沈渣 | ● | ● | ||||||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | |||||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血小板数 | ● | ● | ● | |||||
| 血液像 | ● | ● | ● | |||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | |||||
| 血糖 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脂質 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | |||||
| nonHDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ||||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | |||||
| アルブミン | ● | ● | ● | |||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | |||||
| LDH | ● | ● | ● | |||||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | |||||
| A/G比 | ● | ● | ● | |||||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |||
| 腎機能 | 血清クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | |||||
| Na・K・Cl・Ca | ● | ● | ||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |||||
| 炎症 | CRP | ● | ● | ● | ||||
| RA | ● | ● | ||||||
| 肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ||||
| HBs抗体 | ● | ● | ||||||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | |||||
|
消化管検査 (胃部検査は*より どちらかの選択) |
便潜血反応 | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃部X線* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 胃部内視鏡* | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 呼吸機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 腹部超音波 | ● | ● | ● | |||||
| 骨密度検査 | DEXA法 | ● | ● | |||||
| 胸部CT検査 | ● | ● | ||||||
| 脳MRI・MRA | ● | ● | ||||||
| 頸動脈エコー | ● | |||||||
| 昼食 | 1日目 | ● | ● | ● | ● | |||
| 2日目 | ● | ● | ||||||
| 宿泊 | 夕食付 | ● | ● | |||||
● 含む ○ どちらか選択 – 含まない