通所リハビリテーション、
介護予防通所リハビリテーション
| 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 要支援2 | 2,053単位 3,999単位 |
|---|---|---|
| 主な加算項目 | ||
| 運動器機能向上加算 | 225単位 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 要支援2 | 88単位 176単位 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 保険対象額の4.7% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 保険対象額の2% | |
※1単位=10.17円(負担割合証により1割〜3割)
※利用開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に行った場合 支援1 -20単位 支援2 -40単位
| 通所リハビリテーション費 (5時間以上6時間未満) | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 618単位 733単位 846単位 980単位 1,112単位 |
|---|---|---|
| 主な加算項目 | ||
| 入浴介助加算Ⅰ | 40単位 | |
| リハビリテーションマネジメント(A)イ(一月につき) | 開始6月以内 開始6月超え | 560単位 240単位 |
| 短期集中リハビリ加算 | 認定日及び退院・退所日 より3ヶ月以内 | 110単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | |
| 重度療養管理加算 | 100単位 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 保険対象額の4.7% | |
| 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 保険対象額の2% | |
※1単位=10.17円(負担割合証により1割〜3割)
| 食事費 | 1食 | 490円 |
|---|---|---|
| クラフト材料費 | 1ヶ月 | 100円 |
| リハビリパンツ | 1枚 | 200円 |
| パット | 1枚 | 40円 |
| 自費利用 | 1日 | 1,690円 |
| 入浴 | 1回 | 500円 |