健診コース検査項目比較
| 項目 | 内容 | 定期健康診断 雇入健康診断 | 生活習慣病 予防健診 | 人間ドック 日帰りA | 人間ドック 日帰りB | 人間ドック 宿泊A | 人間ドック 宿泊B | 脳ドック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体重・標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内科診察 | 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | 聴力1000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 最高血圧(座位) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最低血圧(座位) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科系検査 | 視力(遠方視力5m) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿一般 ・ 腎機能検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿沈査 (赤血球・白血球・上皮細胞・円柱・細菌) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血清クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 代謝系検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 呼吸機能検査 | 肺活量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 予測肺活量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 肺活量比 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 努力肺活量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1秒率 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1秒量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血液一般検査 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血液像(白血球分類) | ● | ● | ● | ● | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ||||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| nonHDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||||
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||||
| LDH | ● | ● | ● | ● | ||||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||||
| A/G比 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肝炎検査 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | |||
| HBs抗体 | ● | ● | ● | ● | ||||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||
| 炎症検査 | CRP | ● | ● | ● | ● | |||
| RA | ● | ● | ||||||
| 血沈1時間 | ● | ● | ||||||
| 抗CCP抗体 | ● | ● | ||||||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 負荷心電図 | ● | ● | ||||||
| 胸部検査 | 胸部X線直接撮影(正則面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胸部ヘリカルCT | ● | ● | ● | |||||
| 消化管検査 胃部検査は*よりどちらかの 選択になります | 便潜血反応 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃部X線* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胃部内視鏡* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腹部超音波 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ● | ● | |||
| 骨密度検査 | DEXA法 | ● | ● | ● | ||||
| 脳検査 | 脳MRI | ● | ● | |||||
| 脳MRA | ● | ● | ||||||
| 頚動脈検査 | 頚動脈エコー | ● |








