※上部消化管検査(胃カメラ、バリウム検査)は既往歴や手術歴によっては受診できない可能性があります。詳しくはこちらをご参照ください。
| 項目 | 内容 | 人間ドック Aコース |
人間ドック Bコース |
宿泊ドック Aコース |
宿泊ドック Bコース |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● |
| 体重・標準体重 | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
| 肥満度・BMI | ● | ● | ● | ● | |
| 医師診察 | 診察 | ● | ● | ● | ● |
| 問診 | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | 聴力1000Hz | ● | ● | ● | ● |
| 聴力4000Hz | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | 最高血圧(座位) | ● | ● | ● | ● |
| 最低血圧(座位) | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科系検査 | 視力(遠方視力5m) | ● | ● | ● | ● |
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿一般 ・ 腎機能検査 |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | |
| (赤血球) | ● | ● | ● | ● | |
| (白血球) | ● | ● | ● | ● | |
| (上皮細胞) | ● | ● | ● | ● | |
| (円柱) | ● | ● | ● | ● | |
| (細菌) | ● | ● | ● | ● | |
| 血清クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |
| 代謝系検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● |
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● |
| 呼吸機能検査 | 肺活量 | ● | ● | ● | ● |
| 予測肺活量 | ● | ● | ● | ● | |
| 肺活量比 | ● | ● | ● | ● | |
| 努力肺活量 | ● | ● | ● | ● | |
| 1秒率 | ● | ● | ● | ● | |
| 1秒量 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液一般検査 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | |
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球分類 | ● | ● | ● | ● | |
| MCH | ● | ● | ● | ● | |
| MCV | ● | ● | ● | ● | |
| MCHC | ● | ● | ● | ● | |
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● |
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |
| γ‐GTP | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | |
| A/G比 | ● | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |
| LDH | ● | ● | ● | ● | |
| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | |
| 肝炎検査 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ● |
| HBs抗体 | ● | ● | ● | ● | |
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● |
| 炎症反応 | CRP | ● | ● | ● | ● |
| RA | ● | ● | |||
| 血沈 1時間 | ● | ● | |||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影(正側面) | ● | ● | ● | ● |
| 胸部CT | ヘリカルCT | ● | ● | ● | |
| 消化管検査 胃部検査は*よりどちらかの選択になります |
便潜血反応 | ● | ● | ● | ● |
| 胃部X線* | ● | ● | ● | ● | |
| 胃部内視鏡* | |||||
| 全大腸内視鏡 | |||||
| 腹部超音波 | 胆嚢 | ● | ● | ● | ● |
| 肝臓 | ● | ● | ● | ● | |
| 膵臓 | ● | ● | ● | ● | |
| 腎臓 | ● | ● | ● | ● | |
| 脾臓 | ● | ● | ● | ● | |
| 腹部CT | 単純CT | ||||
| 腹腔内脂肪測定(FAT CT) | |||||
| 骨密度検査 | DEXA法 | ● | ● | ● | |
| 脳検査 | MRI / MRA | ● |
健診のご予約について
お電話にてご予約を承っております。健康診断は
インターネットで
予約できます
協会けんぽの特定健診、定期健診、1日ドックAコースを受診される方は↑をご利用できます。※その他の健診を受診される方はお電話にてお問い合わせください。
人間ドック・健診のご予約はお電話で
| 問合せ受付時間 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ |
- ※健康保険組合など、ご契約団体の方は所定の手続きをお取りください。
- ※お申込み受付後、ご案内文を送付致しますので、受診前に必ずお読みください。
- ※詳細は受付またはお電話でお気軽にお尋ねください。